(Mis à jour le 23 juillet 2018)
Achat comptant | Achat à crédit | Crédit-Bail | LLD | ||
Mobilisation de fonds propres | Consomme des ressources propres | Pas d'effets sur les ressources propres | Pas d'effets sur les ressources propres, car ce sont des charges pures (loyers) | ||
Possibilité d'emprunter | Capacité d'emprunt préservée | Obère les besoins futures en ressources externes | Pas d'effets sur les capacités d'emprunt, car ce sont des charges pures (loyers) | ||
Coût global d'exploitation | Faible capacité de négociation (achat, entretien, financement, revente) et de contrôle | Toutes les opérations sont effectuées par un professionnelle l'auto avec ses capacités de négociation | |||
Entretien des véhicules | L'entreprise doit effectuer elle même toutes les opérations de maintenance | Tout est pris en charge, meilleurs prix obtenus des fournisseurs et meilleure gestion | |||
Continuité d'exploitation | L'entreprise doit faire elle même appel à son assistance et à un loueur de courte durée | Le loueur se charge de tout si l'option véhicule relais est souscrite | |||
Charge du risque (casse moteur, revente ...) |
Casse mécanique à la charge de l'entreprise en dehors de la garantie + aléas du marché d'occasion | Tous ces risques sont inclus dans le contrat et à la charge du loueur | |||
Liberté d'acheter et de faire entretenir son véhicule où l'on veut | L'entreprise peut acheter et faire entretenir son véhicule où elle le souhaite | ||||
Revente du véhicule | A la charge de l'acheteur | A la charge du bailleur si 'l'option d'achat n'est pas levée, à la charge de l'acheteur sinon | Le véhicule reste la propriété du loueur à la fin du contrat (sauf exception) | ||
Etat du véhicule à la revente ou à la fin de contrat | Un état non standard aura un effet négatif sur la valeur de revente | Frais de remise en état possibles si l'option d'achat n'est pas levée | Frais de remise en état possibles | ||
+ ou - values taxables à l'IS | OUI | OUI si l'option d'achat est levée | NON |